|  |  | 
        
          | 商丘钢材市场7月26日价格行情发布时间:2021-07-26 14:14:34   浏览:2730 次
 
	7月26日商丘中厚板最新价格行情
	http://www.sqgangcai.com 商丘钢材市场  2021-07-26
	 
 
	
		
			
				| 7月26日商丘最新价格行情仅供参考 |  
				| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
				| 普中板 | 8 | Q235B | 太钢 | 6170 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 8 | Q235B | 临钢 | 6170 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 10 | Q235B | 太钢 | 5970 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 10 | Q235B | 临钢 | 5970 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 12 | Q235B | 冀南钢铁 | 5880 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 12 | Q235B | 敬业 | 5880 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 5740 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 14-20 | Q235B | 普阳 | 5750 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 5750 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 14-20 | Q235B | 冀南钢铁 | 5750 | 涨70 |  |  
				| 普中板 | 22-25 | Q235B | 临钢 | 5760 | 涨70 |  |  
				| 普厚板 | 30 | Q235B | 临钢 | 5790 | 涨70 |  |  
				| 普厚板 | 30 | Q235B | 冀南钢铁 | 5810 | 涨70 |  |  
				| 普厚板 | 40 | Q235B | 临钢 | 5760 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 8 | Q345B | 太钢 | 6350 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 8 | Q345B | 临钢 | 6360 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 10 | Q345B | 太钢 | 6130 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 10 | Q345B | 临钢 | 6140 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 太钢 | 5950 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 临钢 | 5950 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 16-20 | Q345B | 敬业 | 6030 | 涨70 |  |  
				| 低合金厚板 | 30 | Q345B | 临钢 | 5980 | 涨70 |  |  
				| 低合金厚板 | 40 | Q345B | 临钢 | 5920 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 8 | Q355B | 太钢 | 6350 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 8 | Q355B | 临钢 | 6360 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 10 | Q355B | 太钢 | 6140 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 10 | Q355B | 临钢 | 6140 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 16-20 | Q355B | 太钢 | 5950 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 16-20 | Q355B | 临钢 | 5950 | 涨70 |  |  
				| 低合金中板 | 16-20 | Q355B | 敬业 | 6030 | 涨70 |  |  
				| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 临钢 | 6050 | 涨70 |  |  
				| 低合金厚板 | 40 | Q355B | 临钢 | 5920 | 涨70 |  |  
  本文标签 
            	
                 	                 				                
			 
            	                                                 			 相关文章 相关产品 |  |